Berikut ini adalah Jadwal KRL Jakarta Kota yang diharapkan bisa berguna serta menambah informasi yang diperlukan terkait hal tersebut.
KRL Commuter Line adalah layanan kereta rel listrik komuter yang beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925. Untuk kita yang akan menggunakan KRL dari stasiun Jakarta Kota, pastikan kita berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Hingga kini KRL semakin berkembang dengan melayani rute komuter di wilayah DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
KRL ini sendiri dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia yang adalah anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Kantor pusat KRL berada di Jalan Ir. H. Juanda No.1 Jakarta Pusat.
KRL memiliki 6 jalur kereta dan 80 stasiun pemberhentian dengan jumlah penumpang perhari mencapai kurang lebih sekitar 953.932 orang dan penumpang setahaun mencapai kurang lebih sekitar 316 juta orang.
Rangkaian KRL terdiri dari beberapa gerbong ada yang 4 gerbong, 8 gerbong, 10 gerbong, dan 12 gerbong dengan lebar kereta 1.067 mm. Kecepatan rata – rata adalah 40 km/jam sedangkan kecepatan tertinggi dapat mencapai 70 km/jam.
Stasiun Jakarta Kota
Stasiun Batavia Benedenstad atau yang biasa dikenal dengan sebutan Stasiun Jakarta Kota (JAKK) atau Stasiun Beos atau Stasiun Kota adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kelurahan Pinangsia, kawasan Kota Tua, Jakarta.
Stasiun ini adalah stasiun terbesar yang berada dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi I Jakarta yang terletak di ketinggian +4 meter.
Stasiun ini juga adalah satu dari sedikit stasiun di Indonesia yang bertipe terminus (perjalanan awal atau akhir), yang tidak memiliki jalur lanjutan lagi.
Berikut adalah informasi mengenai Stasiun Jakarta Kota :
Stasiun Jakarta Kota (JAKK) | ||
Lokasi | Provinsi | DKI Jakarta |
Kota | Jakarta Barat | |
Kecamatan | Taman Sari | |
Kelurahan | Pinangsia | |
Alamat | Jalan Stasiun Kota No.1 | |
Kode Pos | 11110 | |
Sejarah | Dibuka | 8 Oktober 1929 |
Nama Asli | Stasiun Batavia Benedenstad, Djakarta | |
Tahun Pergantian Nama | 1941 | |
Informasi Lain | Operator | Daerah Operasi I Jakarta |
Kelas Stasiun | Besar tipe A | |
Ketinggian | + 4 m | |
Layanan | KRL Commuter Line, Menoreh, Jayakarta, dan Kutoarjo Utara | |
Pemesanan Tiket | Sistem tiket online, melayani pemesanan langsung di loket serta kartu single trip atau multi trip Commuter Line. | |
Konstruksi dan Fasilitas | Jumlah Jalur | 11 |
Jumlah Peron | 6 peron teluk dengan 2 peron sisi dan 5 peron pulau | |
Gaya Arsitektur | Art Deco | |
Arsitek | Frans Johan Louwrens Ghijsels | |
Fasilitas | 1. Toilet
2. Area Komersial 3. Galeri ATM 4. Tempat Ibadah 5. Parkir |
Jadwal KRL Jakarta Kota
Berikut adalah Jadwal Keberangkatan KRL dari Jakarta Kota menuju stasiun – stasiun yang lainnya :
1. Jadwal KRL Jakarta Kota – Manggarai
Nomor Kereta | Berangkat |
KA 1348 | 10.13 |
KA 1356 | 11.11 |
KA 1360 | 11.31 |
2. Jadwal KRL Jakarta Kota – Cikarang
Nomor Kereta | Berangkat |
KA 1308 | 07.29 |
KA 1324 | 09.26 |
KA 1336 | 10.35 |
KA 1350 | 12.05 |
KA 1362 | 13.31 |
KA 1374 | 15.00 |
KA 1384 | 16.02 |
KA 1472 | 08.27 (Via Pasar Senen) |
KA 1474 | 11.34 (Via Pasar Senen) |
KA 1478 | 18.18 (Via Pasar Senen) |
D1 / 1454 A | 22.55 |
D1 / 1308 C | 05.41 |
D1 / 1324 B | 07.54 |
D1 / 1336 B | 08.54 |
D1 / 1350 C | 10.29 |
D1 / 1362 B | 11.44 |
D1 / 1374 B | 13.28 |
D1 / 1384 B | 14.31 |
D1 / 1412 B | 17.46 |
D1 / 1420 B | 18.43 |
D1 / 1432 B | 20.12 |
D1 / 1472 B | 07.05 |
D1 / 1478 B | 16.46 |
3. Jadwal KRL Jakarta Kota – Bekasi
Nomor Kereta | Berangkat |
KA 1308 | 05.41 |
KA 1310 | 06.07 |
KA 1314 | 06.30 |
KA 1318 | 06.51 |
KA 1320 | 07.13 |
KA 1322 | 07.28 |
KA 1326 | 08.02 |
KA 1330 | 08.10 |
KA 1332 | 08.28 |
KA 1338 | 09.04 |
KA 1340 | 09.28 |
KA 1342 | 09.38 |
KA 1346 | 10.00 |
KA 1474 | 10.06 |
KA 1352 | 10.37 |
KA 1354 | 10.43 |
KA 1358 | 11.25 |
KA 1360 | 11.31 |
KA 1364 | 12.07 |
KA 1366 | 12.18 |
KA 1368 | 12.43 |
KA 1370 | 13.00 |
KA 1372 | 13.11 |
KA 1376 | 13.45 |
KA 1476 | 13.57 |
KA 1382 | 14.15 |
KA 1386 | 15.00 |
KA 1390 | 15.08 |
KA 1392 | 15.30 |
KA 1394 | 15.51 |
KA 1398 | 16.13 |
KA 1402 | 16.29 |
KA 1404 | 16.41 |
KA 1406 | 16.58 |
KA 1408 | 17.15 |
KA 1410 | 17.38 |
KA 1414 | 18.00 |
KA 1418 | 18.21 |
KA 1422 | 19.07 |
KA 1424 | 19.21 |
KA 1428 | 19.36 |
KA 1430 | 19.42 |
KA 1434 | 19.21 |
KA 1438 | 20.44 |
KA 1442 | 20.58 |
KA 1444 | 21.25 |
KA 1446 | 21.40 |
KA 1450 | 22.15 |
KA 1452 | 22.40 |
KA 1454 | 22.55 |
KA 1456 | 23.14 |
KA 1460 | 23.35 |
4. Jadwal KRL Jakarta Kota – Bogor
Nomor Kereta | Berangkat |
KA 1054 | 06.34 |
KA 1062 | 07.09 |
KA 1104 | 10.04 |
KA 1148 | 13.42 |
KA 1188 | 17.17 |
KA 1194 | 17.51 |
KA 1230 | 20.54 |
KA 1250 | 23.45 |
KA 1240 | 23.00 |
KA 1232 | 22.45 |
KA 1226 | 22.20 |
KA 1222 | 22.10 |
KA 1218 | 21.45 |
KA 1214 | 21.35 |
KA 1212 | 21.18 |
KA 1208 | 21.05 |
KA 1206 | 20.51 |
KA 1204 | 20.35 |
KA 1202 | 20.20 |
KA 1200 | 20.08 |
KA 1198 | 19.55 |
KA 1196 | 19.50 |
KA 1194 | 19.32 |
KA 1192 | 19.17 |
KA 1190 | 19.03 |
KA 1188 | 18.55 |
KA 1186 | 18.50 |
KA 1184 | 18.35 |
KA 1180 | 18.04 |
KA 1178 | 17.55 |
KA 1176 | 17.50 |
KA 1174 | 17.34 |
KA 1172 | 17.20 |
KA 1170 | 17.10 |
KA 1168 | 16.50 |
KA 1166 | 16.37 |
KA 1164 | 16.25 |
KA 1162 | 16.20 |
KA 1160 | 16.05 |
KA 1158 | 15.55 |
KA 1154 | 15.35 |
KA 1152 | 15.20 |
KA 1150 | 15.05 |
KA 1148 | 14.55 |
KA 1146 | 14.50 |
KA 1138 | 14.05 |
KA 1136 | 13.55 |
KA 1134 | 13.50 |
KA 1130 | 13.25 |
KA 1122 | 12.50 |
KA 1120 | 12.35 |
KA 1118 | 12.25 |
KA 1112 | 11.35 |
KA 1110 | 11.20 |
KA 1106 | 10.55 |
KA 1104 | 10.49 |
KA 1100 | 10.25 |
KA 1094 | 09.55 |
KA 1092 | 09.50 |
KA 1090 | 09.35 |
KA 1088 | 09.22 |
KA 1084 | 09.00 |
KA 1080 | 08.34 |
KA 1078 | 08.22 |
KA 1076 | 08.18 |
KA 1074 | 08.06 |
KA 1072 | 07.58 |
KA 1068 | 07.35 |
KA 1066 | 07.24 |
KA 1064 | 07.20 |
KA 1062 | 07.05 |
KA 1060 | 06.55 |
KA 1058 | 06.48 |
KA 1056 | 06.35 |
KA 1054 | 06.18 |
KA 1052 | 06.13 |
KA 1050 | 05.58 |
KA 1048 | 05.50 |
5. Jadwal KRL Jakarta Kota – Depok
Nomor Kereta | Berangkat |
KA 1070 | 07.50 |
KA 1082 | 08.48 |
KA 1096 | 10.03 |
KA 1102 | 10.32 |
KA 1108 | 11.04 |
KA 1116 | 12.02 |
KA 1128 | 13.29 |
KA 1132 | 13.35 |
KA 1144 | 14.35 |
KA 1238 | 21.40 |
6. Jadwal KRL Jakarta Kota – Kampung Bandan
Nomor Kereta | Berangkat |
KA 2400 | 04.55 |
KA 2402 | 06.05 |
KA 2404 | 06.55 |
KA 2406 | 07.55 |
KA 2408 | 08.55 |
KA 2410 | 10.15 |
KA 2412 | 10.55 |
KA 2414 | 11.53 |
KA 2416 | 12.19 |
KA 2418 | 12.53 |
KA 2420 | 13.19 |
KA 2422 | 14.05 |
KA 2424 | 14.53 |
KA 2426 | 15.55 |
KA 2428 | 17.03 |
KA 2430 | 17.53 |
KA 2432 | 18.19 |
KA 2434 | 19.04 |
KA 2436 | 19.53 |
KA 2437 | 19.13 |
KA 2438 | 20.19 |
KA 2440 | 20.53 |
KA 2442 | 21.55 |
7. Jadwal KRL Jakarta Kota – Tanjung Priuk
Nomor Kereta | Berangkat |
D1 / 14384 | 19.00 |
D1 / 14382 | 18.30 |
D1 / 14380 | 18.00 |
D1 / 14378 | 17.30 |
D1 / 14376 | 17.00 |
D1 / 14374 | 16.30 |
D1 / 14372 | 16.00 |
D1 / 14370 | 15.30 |
D1 / 14368 | 15.00 |
D1 / 14366 | 14.30 |
D1 / 14364 | 14.00 |
D1 / 14362 | 13.30 |
D1 / 14360 | 13.00 |
D1 / 14358 | 12.30 |
D1 / 14356 | 12.00 |
D1 / 14354 | 11.30 |
D1 / 14352 | 11.00 |
D1 / 14350 | 10.30 |
D1 / 14348 | 10.00 |
D1 / 14346 | 09.30 |
D1 / 14344 | 09.00 |
D1 / 14342 | 08.30 |
D1 / 14340 | 08.00 |
D1 / 14338 | 07.30 |
D1 / 14336 | 07.00 |
D1 / 14334 | 06.30 |
D1 / 14332 | 06.00 |
Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan KRL dari Jakarta Kota menuju stasiun – stasiun yang lainnya. Semoga artikel ini bermanfaat untuk para pembaca dan yang sedang mencari informasi tersebut. Jika kamu membutuhkan informasi serupa kembalilah lagi ke blog kami. Terima kasih ????
Referensi :
http://www.krl.co.id/jadwal.html