Berikut ini informasi harga tiket bus Titian Mas yang diharapkan akan menjawab pertanyaanmu serta dapat menambah informasi yang bermanfaat.
Bus Titian Mas merupakan satu dari bus operator yang melayani kebutuhan perjalanan darat untuk seluruh warga Indonesia, terutama untuk solusi untuk masyarakat Sumbawa yang merupakan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di mana perusahaan oto bus satu ini menyediakan berbagai pilihan rute yang dapat kalian gunakan sesuai dengan kelas bus yang kalian pilih.
Bagi kalian yang tertarik untuk menaiki Bus Titian Mas, sebaiknya simak baik – baik informasi menarik terkait lainnya berikut ini.
Daftar Isi
Sejarah Bus Titian Mas
Perusahaan oto bus Titian Mas tetap setia memberikan layanan perjalanan ke arah berbagai kota yang ada di Jawa seperti Surabaya, Malang, Probolinggo, Pasuruan, serta Situbondo.
PO satu ini didirikan oleh Chandra Wirianto sejak pada tahun 1960an.
Di awal berdirinya, bus ini hanya berupa angkutan antar desa yang bertugas untuk membawa orang – orang di sekitar Sumbawa Besar sampai ke NTB.
Lalu di tahun 1994, usaha angkutan darat tersebut kemudian dikembangkan menjadi suatu jasa layanan transportasi antar kota dalam provinsi dengan layanan jurusan Mataram – Sumbawa PP.
Merambah menjadi AKAP
Kemudian pada tahun 1995, rute trayek untuk bus Titian Mas pun semakin meluas. Di mana mereka mulai melayani para penumpangnya sampai tujuan ke Pulau Jawa seperti Mataram – Surabaya.
Rute tersebut melewati Bali, di mana dalam hal ini mencangkup Denpasar serta Karangasem sehingga mampu menambah jumlah penumpang.
Untuk tujuan Denpasar sendiri diawali keberangkatan dari Terminal Mengwi. Sementara untuk Karangasem keberangkatan dari pelabuhan Padang Bai.
Selain itu, PO ini juga kerap kali bersaing dengan beberapa nama PO yang turut melayani trayek Sumbawa – Surabaya seperti Rasa Sayang, Langsung Indah, serta rivalnya Tiara Mas.
Keberadaan PO Titian Mas juga mendapatkan dukungan serta kepercayaan masyarakat. Sehingga berkat hal itu, layanan bus Titian Mas ini di tahun 2002 resmi membuka cabang baru di kota Malang.
Menambah divisi Pariwisata
Selain melayani perjalanan AKAP dan AKDP, pada tahun 2006, PO ini pun mulai membentangkan sayapnya dengan cara menambah divisi pariwisata.
Lewat ekspansi usaha yang dikembangkan tersebut, menjadikan PO Titian Mas menjadi semakin besar serta memiliki penumpang yang semakin banyak.
Advertisement
Berbagai kalangan banyak yang memakai bus pariwisata dari bus Titian Mas.
Yang mana, berbagai layanan tersebut semakin menambah kemudahan serta pilihan untuk para penumpang guna memperoleh sarana transportasi dari Nusa Tenggara Barat menuju Surabaya dan juga sebaliknya.
Sementara untuk armada yang digunakan dalam divisi ini adalah model Bigbus seat 2-2 (47&50), 2-3 (58) & Medium Bus seat 35 untuk kebutuhan Ziarah Religi, Study Tour, Kunjungan, Family Gathering, hingga Dropping.
Selain itu, pada bus reguler, Titian Mas juga sempat memakai body dari karoseri Malindo bermasin Nissan Diesel.
Karoseri tersbut berasal dari Malang yang sempat bersaing ketat dengan Morodadi Prima pada masa itu. Serta menjadi karoseri unggulan di era 80 -an.
Fasilitas
Bus Titian Mas menawarkan bus kelas eksekutif dengan dilengkapi serangkaian fasilitas seperti:
Advertisement
- AC
- Musik
- Konfigurasi seat 2-2
- LCD TV
- Reclining Seat
- Servis Makan
- Leg Rest
- Total Seat 32
- Toilet
Armada Bus
Untuk mengakomodasi kebutuhan serta kenyamanan para penumpang, Bus Titian Mas menggunakan armada bus kelas eksekutif. Di mana armada bus ini memiliki kapasitas maksimal hanya sebanyak 35 orang.
Rute / Trayek
Berikut ini adalah beberapa rute atau trayek yang dilayani oleh Bus Titian Mas, antara lain:
- Bali (Denpasar) – Malang
- Bali (Denpasar) – Pasuruan
- Bali (Denpasar) – Probolinggo
- Bali(Denpasar) – Surabaya
- Bali – Karangasem – Malang
- Bali – Karangasem – Pasuruan
- Bali – Karangasem – Probolinggo
- Bali – Karangasem – Surabaya
- Malang – Alas
- Malang – Bali – (Denpasar)
- Malang – Bali – Jembrana
- Malang – Bali – Karangasem
- Malang – Bali – Tabanan
- Malang – Bima
- Malang – Dompu
- Malang – Gianyar
- Malang – Lombok Barat
- Malang – Lombok Tengah
- Malang – Lombok Timur
- Malang – Mataram
- Malang – Sumbawa
- Malang – Sumbawa Barat
- Mataram – Malang
- Mataram – Pasuruan
- Mataram – Probolinggo
- Mataram – Situbondo
- Mataram – Surabaya
- Pasuruan – Alas
- Pasuruan – Bali – (Denpasar)
- Pasuruan – Bali – Jembrana
- Pasuruan – Bali – Karangasem
- Pasuruan – Bali – Tabanan
- Pasuruan – Bima
- Pasuruan – Dompu
- Pasuruan – Gianyar
- Pasuruan – Lombok Barat
- Pasuruan – Lombok Tengah
- Pasuruan – Lombok Timur
- Pasuruan – Mataram
- Pasuruan – Sumbawa
- Pasuruan – Sumbawa Barat
- Probolinggo – Alas
- Probolinggo – Bali – (Denpasar)
- Probolinggo – Bali – Jembrana
- Probolinggo – Bali – Karangasem
- Probolinggo – Bali – Tabanan
- Probolinggo – Bima
- Probolinggo – Dompu
- Probolinggo – Gianyar
- Probolinggo – Lombok Barat
- Probolinggo – Lombok Tengah
- Probolinggo – Lombok Timur
- Probolinggo – Mataram
- Probolinggo – Sumbawa
- Probolinggo – Sumbawa Barat
- Situbondo – Alas
- Situbondo – Bali – (Denpasar)
- Situbondo – Bali – Jembrana
- Situbondo – Bali – Karangasem
- Situbondo – Bali – Tabanan
- Situbondo – Bima
- Situbondo – Dompu
- Situbondo – Gianyar
- Situbondo – Lombok Barat
- Situbondo – Lombok Tengah
- Situbondo – Lombok Timur
- Situbondo – Mataram
- Situbondo – Sumbawa
- Situbondo – Sumbawa Barat
- Surabaya – Alas
- Surabaya – Bali – (Denpasar)
- Surabaya – Bali – Jembrana
- Surabaya – Bali – Karangasem
- Surabaya – Bali – Tabanan
- Surabaya – Bima
- Surabaya – Dompu
- Surabaya – Gianyar
- Surabaya – Lombok Barat
- Surabaya – Lombok Barat
- Surabaya – Lombok Tengah
- Surabaya – Lombok Timur
- Surabaya – Mataram
- Surabaya – Sumbawa
- Surabaya – Sumbawa Barat
Alamat dan Kontak Agen
Berikut adalah alamat dan kontak pusat Bus Titian Mas yang perlu kalian ketahui:
- Jl. Manggis No. 8 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Nomor: (0371) – 22176, Email: [email protected]
- Jl. WR Supratman C1 Kav. 5 Malang – Jawa Timur, Nomor: (0341) 7051155 / 336177 / 336188
Jadwal Keberangkatan
Berikut ini adalah jadwal keberangkatan Bus Titian Mas yang perlu kalian ketahui, antara lain:
KeberangkatanTujuanBus PertamaBus Terakhir
Mataram | Surabaya | 07:30 | 07:30 |
Surabaya | Mataram | 17:00 | 17:00 |
Denpasar (Bali) | Surabaya | 20:30 | 20:30 |
Sumbawa | Surabaya | 23:00 | 23:00 |
Surabaya | Denpasar (Bali) | 17:00 | 17:00 |
Harga Tiket Bus Titian Mas
Setelah mengetahui berbagai informasi terkait Bus Titian Mas yang ada di atas, berikut kami berikan untuk daftar harga tiketnya, antara lain:
KeberangkatanTujuanHarga
T. Mengwi | T. Arjosari | Rp300.000 |
T. Mengwi | T. Malang | Rp300.000 |
T. Mengwi | Kota Pasuruan | Rp300.000 |
T. Mengwi | Kota Probolinggo | Rp300.000 |
T. Mengwi | Bungurasih | Rp300.000 |
Pelabuhan Padang Bai | T. Arjosari | Rp300.000 |
Pelabuhan Padang Bai | T. Malang | Rp300.000 |
Pelabuhan Padang Bai | Kota Pasuruan | Rp300.000 |
Pelabuhan Padang Bai | Kota Probolinggo | Rp300.000 |
Pelabuhan Padang Bai | Bungurasih | Rp300.000 |
T. Arjosari | Kantor Cabang Alas | Rp600.000 |
T. Arjosari | Denpasar Kota | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | T. Mengwi | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Mendoyo | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Negara | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Pekutatan | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Gilimanuk | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Padang Bai | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Semarapura | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Selemadeg | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Tabanan | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Kantor Cabang Bima | Rp800.000 |
Terminal Arjosari | Sila | Rp800.000 |
Terminal Arjosari | Tente | Rp800.000 |
Terminal Arjosari | Terminal Dara | Rp800.000 |
Terminal Arjosari | Kota Dompu | Rp700.000 |
Terminal Arjosari | Sawete | Rp700.000 |
Terminal Arjosari | Gianyar | Rp300.000 |
Terminal Arjosari | Gerung | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Labu Api | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Narmada | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Lembar | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Mantang | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Montong | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Aikmel | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Masbagik | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Kayangan | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Pringgabaya | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Sikur | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Cakranegara | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Sandubaya | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Terminal Mandalika | Rp500.000 |
Terminal Arjosari | Brang kolong | Rp650.000 |
Terminal Arjosari | Empang | Rp650.000 |
Terminal Arjosari | Kantor Cabang Sumbawa Besar | Rp600.000 |
Terminal Arjosari | Langam | Rp650.000 |
Terminal Arjosari | Lape | Rp650.000 |
Terminal Arjosari | Moyo Hilir | Rp650.000 |
Terminal Arjosari | Plampang | Rp650.000 |
Terminal Arjosari | Rhee | Rp600.000 |
Terminal Arjosari | Serading | Rp650.000 |
Terminal Arjosari | Terminal Sumer Payung | Rp600.000 |
Terminal Arjosari | Pelabuhan Poto Tano | Rp600.000 |
Terminal Mandalika | Terminal Arjosari | Rp500.000 |
Terminal Mandalika | Kota Pasuruan | Rp500.000 |
Terminal Mandalika | Kota Probolinggo | Rp500.000 |
Terminal Mandalika | Kota Situbondo | Rp500.000 |
Terminal Mandalika | Terminal Purabaya/ Bungurasih | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Kantor Cabang Alas | Rp600.000 |
Kota Pasuruan | Denpasar Kota | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Terminal Mengwi | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Mendoyo | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Negara | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Pekutatan | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Gilimanuk | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Padang Bai | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Semarapura | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Selemadeg | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Tabanan | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Kantor Cabang Bima | Rp800.000 |
Kota Pasuruan | Sila | Rp800.000 |
Kota Pasuruan | Tente | Rp800.000 |
Kota Pasuruan | Terminal Dara | Rp800.000 |
Kota Pasuruan | Kota Dompu | Rp700.000 |
Kota Pasuruan | Sawete | Rp700.000 |
Kota Pasuruan | Gianyar | Rp300.000 |
Kota Pasuruan | Gerung | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Labu Api | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Narmada | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Lembar | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Mantang | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Montong | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Aikmel | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Masbagik | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Kayangan | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Pringgabaya | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Sikur | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Cakranegara | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Sandubaya | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Terminal Mandalika | Rp500.000 |
Kota Pasuruan | Brang kolong | Rp650.000 |
Kota Pasuruan | Empang | Rp650.000 |
Kota Pasuruan | Kantor Cabang Sumbawa Besar | Rp600.000 |
Kota Pasuruan | Langam | Rp650.000 |
Kota Pasuruan | Lape | Rp650.000 |
Kota Pasuruan | Moyo Hilir | Rp650.000 |
Kota Pasuruan | Plampang | Rp650.000 |
Kota Pasuruan | Rhee | Rp600.000 |
Kota Pasuruan | Serading | Rp650.000 |
Kota Pasuruan | Terminal Sumer Payung | Rp600.000 |
Kota Pasuruan | Pelabuhan Poto Tano | Rp600.000 |
Kota Probolinggo | Kantor Cabang Alas | Rp600.000 |
Kota Probolinggo | Denpasar Kota | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Terminal Mengwi | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Mendoyo | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Negara | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Pekutatan | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Gilimanuk | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Padang Bai | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Semarapura | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Selemadeg | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Tabanan | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Kantor Cabang Bima | Rp800.000 |
Kota Probolinggo | Sila | Rp800.000 |
Kota Probolinggo | Tente | Rp800.000 |
Kota Probolinggo | Terminal Dara | Rp800.000 |
Kota Probolinggo | Kota Dompu | Rp700.000 |
Kota Probolinggo | Sawete | Rp700.000 |
Kota Probolinggo | Gianyar | Rp300.000 |
Kota Probolinggo | Gerung | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Labu Api | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Narmada | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Lembar | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Mantang | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Montong | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Aikmel | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Masbagik | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Kayangan | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Pringgabaya | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Sikur | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Cakranegara | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Sandubaya | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Terminal Mandalika | Rp500.000 |
Kota Probolinggo | Brang kolong | Rp650.000 |
Kota Probolinggo | Empang | Rp650.000 |
Kota Probolinggo | Kantor Cabang Sumbawa Besar | Rp600.000 |
Kota Probolinggo | Langam | Rp650.000 |
Kota Probolinggo | Lape | Rp650.000 |
Kota Probolinggo | Moyo Hilir | Rp650.000 |
Kota Probolinggo | Plampang | Rp650.000 |
Kota Probolinggo | Rhee | Rp600.000 |
Kota Probolinggo | Serading | Rp650.000 |
Kota Probolinggo | Terminal Sumer Payung | Rp600.000 |
Kota Probolinggo | Pelabuhan Poto Tano | Rp600.000 |
Kota Situbondo | Kantor Cabang Alas | Rp600.000 |
Kota Situbondo | Denpasar Kota | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Terminal Mengwi | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Mendoyo | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Negara | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Pekutatan | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Gilimanuk | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Padang Bai | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Semarapura | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Selemadeg | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Tabanan | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Kantor Cabang Bima | Rp800.000 |
Kota Situbondo | Sila | Rp800.000 |
Kota Situbondo | Tente | Rp800.000 |
Kota Situbondo | Terminal Dara | Rp800.000 |
Kota Situbondo | Kota Dompu | Rp700.000 |
Kota Situbondo | Sawete | Rp700.000 |
Kota Situbondo | Gianyar | Rp300.000 |
Kota Situbondo | Gerung | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Labu Api | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Narmada | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Lembar | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Mantang | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Montong | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Aikmel | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Masbagik | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Kayangan | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Pringgabaya | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Sikur | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Cakranegara | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Sandubaya | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Terminal Mandalika | Rp500.000 |
Kota Situbondo | Brang kolong | Rp650.000 |
Kota Situbondo | Empang | Rp650.000 |
Kota Situbondo | Kantor Cabang Sumbawa Besar | Rp600.000 |
Kota Situbondo | Langam | Rp650.000 |
Kota Situbondo | Lape | Rp650.000 |
Kota Situbondo | Moyo Hilir | Rp650.000 |
Kota Situbondo | Plampang | Rp650.000 |
Kota Situbondo | Rhee | Rp600.000 |
Kota Situbondo | Serading | Rp650.000 |
Kota Situbondo | Terminal Sumer Payung | Rp600.000 |
Kota Situbondo | Pelabuhan Poto Tano | Rp600.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Kantor Cabang Alas | Rp600.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Denpasar Kota | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Terminal Mengwi | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Mendoyo | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Negara | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Pekutatan | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Pelabuhan Gilimanuk | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Pelabuhan Padang Bai | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Semarapura | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Selemadeg | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Tabanan | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Kantor Cabang Bima | Rp800.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Sila | Rp800.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Tente | Rp800.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Terminal Dara | Rp800.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Kota Dompu | Rp700.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Sawete | Rp700.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Gianyar | Rp300.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Gerung | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Labu Api | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Narmada | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Pelabuhan Lembar | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Mantang | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Montong | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Aikmel | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Masbagik | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Pelabuhan Kayangan | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Pringgabaya | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Sikur | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Cakranegara | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Sandubaya | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Terminal Mandalika | Rp500.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Brang kolong | Rp650.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Empang | Rp650.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Kantor Cabang Sumbawa Besar | Rp600.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Langam | Rp650.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Lape | Rp650.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Moyo Hilir | Rp650.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Plampang | Rp650.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Rhee | Rp600.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Serading | Rp650.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Terminal Sumer Payung | Rp600.000 |
Terminal Purabaya/ Bungurasih | Pelabuhan Poto Tano | Rp600.000 |
Catatan: Seluruh informasi yang ada di atas terkait jadwal keberangkatan dan juga harga tiket bersifat sementara, untuk informasi terkini silakan hubungi agen terdekat di kota kalian yang sudah disebutkan di atas.